平成22年度以前
※このページに掲載されている指導案は
http://kojimaken.digi2.jp/database/sidouan.htmlにある指導案と同一の物です。
中学
学年 | 科目 | 章題 | 単元 | ファイル |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 45KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 66KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 221KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 57KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 61KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 45KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 78KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 246KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 53KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 61KB) |
1年 | 数学 | 文字と式 | 文字と式の導入 | ダウンロード(doc 86KB) |
1年 | 数学 | 正負の数 | 正負の数 | ダウンロード(doc 66KB) |
1年 | 数学 | 正負の数 | 正負の数 | ダウンロード(doc 61KB) |
1年 | 数学 | 正負の数 | 正負の数 | ダウンロード(doc 106KB) |
1年 | 数学 | 正負の数 | 正負の数 | ダウンロード(doc 70KB) |
1年 | 数学 | 正負の数 | 乗法と除法 | ダウンロード(doc 74KB) |
1年 | 数学 | 正負の数 | 乗法と除法 | ダウンロード(docx 37KB) |
1年 | 数学 | 正負の数 | 正負の数のまとめ | ダウンロード(doc 37KB) |
1年 | 数学 | 四則を含む計算 | 四則を含む計算 | ダウンロード(doc 86KB) |
1年 | 数学 | 二次不等式 | 二次不等式 | ダウンロード(doc 41KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 57KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 41KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 119KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 74KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 106KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 82KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(xls 37KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 70KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 53KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 74KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 37KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 74KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(doc 61KB) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | ダウンロード(xls 53KB) |
2年 | 数学 | 一次関数 | 一次関数 | ダウンロード(doc 70KB) |
2年 | 数学 | 一次関数 | 一次関数 | ダウンロード(doc 90KB) |
2年 | 数学 | 式の計算 | 式の計算 | ダウンロード(doc 98KB) |
2年 | 数学 | 式の計算 | 式の計算 | ダウンロード(doc 33KB) |
2年 | 数学 | 式の計算 | 式の計算 | ダウンロード(doc 98KB) |
2年 | 数学 | 式の計算 | 式の利用 | ダウンロード(doc 61KB) |
3年 | 数学 | 多項式 | 多項式の乗法公式 | ダウンロード(doc 127KB) |
3年 | 数学 | 多項式 | 多項式の乗法公式 | ダウンロード(doc 78KB) |
3年 | 数学 | 多項式 | 多項式の乗法公式 | ダウンロード(doc 61KB) |
3年 | 数学 | 多項式 | 多項式の乗法公式 | ダウンロード(doc 74KB) |
3年 | 数学 | 多項式 | 多項式の乗法公式 | ダウンロード(doc 70KB) |
3年 | 数学 | 多項式 | 多項式 | ダウンロード(doc 49KB) |
3年 | 数学 | 多項式 | 多項式の乗法 | ダウンロード(doc 123KB) |
3年 | 数学 | 三平方の定理 | 三平方の定理の証明 | ダウンロード(doc 78KB) |
3年 | 数学 | 三平方の定理 | 三平方の定理の証明 | ダウンロード(doc 37KB) |
3年 | 数学 | 平方根 | 平方根 | ダウンロード(doc 70KB) |
3年 | 数学 | 平方根 | 平方根 | ダウンロード(doc 94KB) |
3年 | 数学 | 平方根 | 平方根 | ダウンロード(doc 504KB) |
3年 | 数学 | 平方根 | 平方根 | ダウンロード(doc 57KB) |
3年 | 数学 | 平方根 | 平方根 | ダウンロード(doc 90KB) |
3年 | 数学 | 因数分解 | 多項式の乗法 | ダウンロード(doc 49KB) |
3年 | 数学 | 因数分解 | 多項式の乗法 | ダウンロード(doc 86KB) |
1年 | 理科 | 物理 | 運動とエネルギー | ダウンロード(doc 57KB) |
2年 | 理科 | 植物 | 葉のつくりとはたらき | ダウンロード(doc 53KB) |
2年 | 理科 | 植物 | 葉のつくりとはたらき | ダウンロード(doc 78KB) |
2年 | 理科 | 植物 | 植物の仕組みと働き | ダウンロード(docx 25KB) |
高校
学年 | 科目 | 章題 | 単元 | ファイル |
1年 | 数学 | 二次関数 | 二次関数 | ダウンロード(doc 37KB) |
1年 | 数学 | 二次関数 | 二次関数 | ダウンロード(doc 29KB) |
1年 | 数学 | 二次関数 | 二次関数 | ダウンロード(doc 119KB) |
1年 | 数学 | 二次関数 | 二次関数の最大・最小 | ダウンロード(doc 119KB) |
1年 | 数学 | 二次関数 | 二次関数の最大・最小 | ダウンロード(doc 102KB) |
1年 | 数学 | 二次関数 | 二次関数の決定 | ダウンロード(doc 45KB) |
1年 | 数学 | 数と式 | 数と式 | ダウンロード(doc 180KB) |
1年 | 数学 | 一次不等式 | 一次不等式 | ダウンロード(doc 131KB) |
1年 | 数学 | 一次不等式 | 一次不等式 | ダウンロード(doc 57KB) |
1年 | 数学 | 二次不等式 | 二次不等式 | ダウンロード(doc 86KB) |
1年 | 数学 | 二次不等式 | 二次不等式 | ダウンロード(doc 86KB) |
1年 | 数学 | 二次不等式 | 二次不等式 | ダウンロード(doc 37KB) |
1年 | 数学 | 判別式 | 判別式の導入 | ダウンロード(dco 45KB) |
1年 | 数学 | 判別式 | 判別式の展開 | ダウンロード(doc 90KB) |
1年 | 数学 | 二次不等式 | 二次不等式の応用 | ダウンロード(doc 106KB) |
1年 | 数学 | 式の展開 | 式の展開 | ダウンロード(doc 70KB) |
1年 | 数学 | 方程式と不等式 | 絶対値と方程式・不等式 | ダウンロード(docx 25KB) |
1年 | 数学 | 微分法・積分法 | 関数のグラフと方程式・不等式 | ダウンロード(doc 98KB) |
1年 | 数学 | 個数の処理 | 円順列 | ダウンロード(docx 25KB) |
1年 | 数学 | 組合せ | 組合せ | ダウンロード(doc 57KB) |
2年 | 数学 | 図形と方程式 | 図形と方程式 | ダウンロード(doc 213KB) |
2年 | 数学 | 図形と方程式 | 円の方程式 | ダウンロード(doc 725KB) |
2年 | 数学 | 図形と方程式 | 円の方程式 | ダウンロード(doc 213KB) |
2年 | 数学 | 図形と方程式 | 円の方程式 | ダウンロード(doc 106KB) |
2年 | 数学 | 図形と方程式 | 軌跡と領域 | ダウンロード(doc 143KB) |
2年 | 数学 | 図形と方程式 | 点と直線 | ダウンロード(PDF 442KB) |
2年 | 数学 | 複素数 | 複素数 | ダウンロード(doc 49KB) |
2年 | 数学 | 指数関数 | 指数関数 | ダウンロード(doc 70KB) |
2年 | 数学 | 指数関数 | 指数関数 | ダウンロード(doc 61KB) |
2年 | 数学 | 高次方程式 | 二次方程式の解と係数の関係 | ダウンロード(doc 49KB) |
2年 | 数学 | 三角関数 | 加法定理 | ダウンロード(doc 29KB) |
2年 | 数学 | 式と計算 | 式と計算 | ダウンロード(doc 49KB) |
2年 | 数学 | 数列 | 漸化式 | ダウンロード(doc 66KB) |
2年 | 数学 | 等式の証明 | 等式の証明 | ダウンロード(doc 41KB) |
2年 | 数学 | 等式の証明 | 等式の証明 | ダウンロード(xls 152KB) |
ー | 理科 | 生物 | 生殖と発生 | ダウンロード(doc 49KB) |
ー | 理科 | 生物 | 発生と卵割 | ダウンロード(PDF 926KB) |
ー | 理科 | 生物 | 消化と吸収 | ダウンロード(doc 49KB) |
ー | 理科 | 生物 | 血液循環と排出 | ダウンロード(doc 49KB) |
ー | 理科 | 化学 | 酸素を含む有機化合物: アルコールの脱水・縮合反応 アルコールの代表物質 |
ダウンロード(doc 57KB) |
ー | 理科 | 化学 | 第4編 有機化合物 | ダウンロード(doc 57KB) |
ー | 理科 | 化学 | 化学変化と物質量 | ダウンロード(PDF 987KB) |
ー | 理科 | 化学 | 物質の構成 | ダウンロード(doc 45KB) |
ー | 理科 | 化学 | 物質の構成 | ダウンロード(doc 82KB) |
ー | 理科 | 化学 | 物質の変化 | ダウンロード(doc 49KB) |
ー | 理科 | 化学 | 物質量と化学反応式 | ダウンロード(doc 377KB) |
ー | 理科 | 化学 | 物質量と化学反応式 | ダウンロード(doc 311KB) |
ー | 理科 | 化学 | 物質の探求 | ダウンロード(docx 29KB) |
ー | 理科 | 物理 | 剛体と回転のつり合い | ダウンロード(doc 49KB) |
ー | 理科 | 物理 | 第II章 エネルギー 第1節 仕事と力学的エネルギー |
ダウンロード(doc 49KB) |
ー | 理科 | 物理 | 電流とエネルギー | ダウンロード(doc 45KB) |
学年 | 科目 | 章題 | 単元 | ファイル |
ー | 情報 | 情報 | 画像処理 | ダウンロード(xls 61KB) |
ー | 情報 | 情報 | 画像処理 | ダウンロード(xls 53KB) |
ー | 情報 | 情報 | 情報の収集と発信 | ダウンロード(doc 57KB) |
ー | 情報 | 情報 | 情報の収集と発信における問題点 | ダウンロード(doc 45KB) |
ー | 情報 | 情報 | Excel2003 | ダウンロード(xls 41KB) |
ー | 情報 | 情報 | 危険なインターネット | ダウンロード(xls 53KB) |
ー | 情報 | 情報 | インターネットの仕組み | ダウンロード(doc 49KB) |
学年 | 科目 | 章題 | 単元 | ファイル |
ー | 社会 | 公民 | 日本国憲法の基本的性格 | ダウンロード(doc 49KB) |
ー | 社会 | 公民 | 日本国憲法の平和主義 | ダウンロード(doc 49KB) |
学年 | 科目 | 章題 | 単元 | ファイル |
ー | 技術 | 技術 | オームの法則 | ダウンロード(doc 49KB) |