平成24年度
中学
学年 | 科目 | 章題 | 単元 | ファイル |
1年 | 理科 | 変動する大地 | 変動する大地 | 学習指導案(docx) PowerPointファイル(pptx) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | PowerPointファイル(pptx) |
2年 | 数学 | 連立方程式 | 連立方程式 | PowerPointファイル1(pptx) 学習指導案1(docx) PowerPointファイル2(pptx) 学習指導案2(docx) プリント(docx) |
3年 | 数学 | 根号を含む式の計算 | 平方根 | PowerPointファイル(pptx) プリント(docx) 学習指導案(docx) |
3年 | 数学 | 関数 | 関数 y=ax2 | PowerPointファイル(ppt) 学習指導案(doc) |
高校
学年 | 科目 | 章題 | 単元 | ファイル |
1年 | 数学 | 三角比と図形 | 三角比と図形 | PowerPointファイル(pptx) プリント(docx) 学習指導案(docx) |
2年 | 数学 | ベクトルの分解 | 平面上のベクトル | PowerPointファイル(pptx) プリント(docx) 学習指導案(doc) |
2年 | 数学 | 数列 | 数列とその和 | 学習指導案(PDF) 練習問題(PDF) 授業プリント(PDF) PowerPointファイル(pptx) |
2年 | 化学Ⅰ | 酸と塩基 | 酸と塩基 | 学習指導案(docx) PowerPointファイル(pptx) |